近日,全國高新受理已基本完成,我們也從多個渠道收到了來自各方的反饋。針對目前所遇高新的企業被退回和多次補充材料問題是企業反饋的主要問題。
對企業而言,補充修改材料既耽誤時間精力,又容易影響資質有效期。為此,我們結合10余年的高新認定工作經驗,對企業退回材料的原因做了梳理分析,希望企業在后續申報時能提前做好準備。
當然如果企業是我們的合伙伙伴,最便捷的方式就是直接聯系與你對接的人員,提前為企業進行材料預審,通過協會的“高新保駕護航”權益完善材料,避免出現問題被退回。
根據我們的總結,常見問題有以下幾類,我們也貼心地提供了建議的解決方案:
問題分類 | 解決方案 |
材料不全或缺失 | 提前了解申報材料要求,確保材料完整齊全;制定詳細的材料清單,并按照清單逐一核對 |
材料遞交不正確 | 仔細閱讀申報指南中的遞交時間、地點等要求,確保按照要求遞交材料,如有疑問,及時咨詢相關部門 |
材料格式不符合要求 | 仔細閱讀申報指南中的格式要求,如有不確定,可以咨詢我們(方政) |
申報時間超過規定期限 | 提前了解申報時間要求,避免最后一天下班前(因排隊和受理數 量多)提交,確保在規定時間內遞交 |
申報材料不符合高新認定政策要求 | 仔細閱讀高新認定政策文件,確保材料內容符合政策要求,如有疑問,及時咨詢專業機構如協會 |
材料矛盾或不合理 | 對材料內容進行仔細審查,確保各項內容之間相互協調一致,材料的邏輯性和合理性得到保證 |
以上是常見問題,為了便于企業理解,我們從中選取了一些具體的錯誤事項作為樣例,需要注意的是,以下只是部分常見問題的樣例,為了避免出錯,請與我們的業務對接人員或咨詢總所:15801472091王老師。
問題 | 樣例 |
企業注冊登記表信息不全/有誤 | 例如,注冊資金和企業規模不符,所屬行業空白,技術領域空白,是否屬于國家級高新技術企業空白等。 |
主要情況表數字有誤 | 例如,近三年經營情況數字與審計報告不對應,基礎投入研發費用無證明材料應填寫。 |
人力資源情況表前后不符 | 例如,總體情況和全體人員結構數字不一致,人員情況在不同位置出現不一致。 |
研究開發活動情況表 | 例如,所屬技術領域不完整或未到四級目錄,研發經費支出與研發 項目時間沖突,研發項目中研發經費支出與研發費用結構明細表 不一致等。 |
企業更名 | 例如,高新技術企業名稱發生變化的,須先完成高新技術企業名稱變更,再進行認定申請。 |
知識產權相關材料 | 例如,缺少知識產權技術說明,主要涉及知識產權對高新技術產品的技術支持作用。 |
科研項目立項證明材料 | 例如,立項材料中體現的科技人員入職時間與項目開始時間沖突,研發部、研發中心、技術部等混用。 |
科技成果轉化 | 例如,缺少成果轉化逐項說明,主要內容包括科技成果在轉化過程中的應用成效,證明材料不清晰。 |
研發組織管理水平 | 例如,缺少研發組織管理水平整體情況說明,缺少產學研證明材 料或證明材料與研發組織管理水平整體說明部分不一,通過網絡抄 襲研發組織管理制度但沒有根據企業實際情況進行修改等。 |
高新技術產品 (服務)證明材料 | 例如,缺少高新技術產品 (服務)技術說明,證明材料不清晰。 |
審計報告企業公章漏蓋,簽字漏簽 | 例如,審計報告相關表格企業公章漏蓋,簽字漏簽。 |
會計師 (稅務師)事務所佐證資料不全 | 例如,在申報高新技術企業時,需要提供參與企業研發費用、高新 技術產品 (服務)收入專項審計或鑒證的中介機構的營業執照 (復印 件)、全年月職工平均人數、注冊會計師、稅務師人數的證明材料, 中介機構聲明 (由法人簽字并加蓋公章)等。 |
內容遺漏 | 企業和第三方機構承諾書缺失 |
以上就是我們根據近期申報企業的反饋整理的問題和解決方案建議,歡迎企業及時就各類問題聯系我們,我們愿意用十幾年的高新認定經驗,為企業高新保駕護航!